Plan scolarizare
| PLANUL  DE  ȘCOLARIZARE | |||||||
| NIVELUL | FILIERA | CLASA | PROFILUL | SPECIALIZAREA | REGIM CLASĂ | NUMĂR CLASE | NUMĂR ELEVI | 
| GIMNAZIAL | – | V | – | – | Simplu | 2 | 56 | 
| VI | Simplu | 2 | 47 | ||||
| VII | Simplu | 1 | 29 | ||||
| VIII | Simplu | 1 | 32 | ||||
| LICEAL | Teoretică | IX | Real | Științele Naturiii | Bilingv engleză | 1 | 28 | 
| Matematică Informatică | Informatică intensiv | 2 | 56 | ||||
| Engleză intensiv | 2 | 56 | |||||
| Simplu | 1 | 28 | |||||
| Umanist | Științe sociale | Simplu | 1 | 28 | |||
| X | Real | Științele Naturiii | Bilingv engleză | 1 | 31 | ||
| Matematică Informatică | Informatică intensiv | 2 | 53 | ||||
| Engleză intensiv | 2 | 58 | |||||
| Simplu | 1 | 30 | |||||
| Umanist | Științe sociale | Simplu | 1 | 28 | |||
| XI | Real | Științele Naturiii | Bilingv engleză | 1 | 33 | ||
| Matematică Informatică | Informatică intensiv | 2 | 47 | ||||
| Engleză intensiv | 2 | 54 | |||||
| Simplu | 1 | 28 | |||||
| Umanist | Științe sociale | Simplu | 1 | 30 | |||
| XII | Real | Științele Naturiii | Bilingv engleză | 1 | 33 | ||
| Matematică Informatică | Informatică intensiv | 2 | 46 | ||||
| Engleză intensiv | 2 | 60 | |||||
| Simplu | 1 | 28 | |||||
| Umanist | Științe sociale | Simplu | 1 | 32 | |||





